Avantage:
1. Écran LCD, affiche intuitivement les performances de travail
2. Ventilateur de refroidissement à faible décibel, haute efficacité sans bruit
3. Avertissement d'alarme de défaut
4. Installation facile
5. Télécommande
6. RS232 Connectez l'ordinateur pour surveiller les performances de l'onduleur
Feuille de données
Onduleur solaire IVPS | |||||||||||||||||
Modèle | 5048 | ||||||||||||||||
5000 VA | |||||||||||||||||
Puissance de sortie nominale (W) | 5000 VA/4000 W | ||||||||||||||||
Tension d'entrée CC normale | 48v | ||||||||||||||||
Spécifications du mode de charge et de ligne | |||||||||||||||||
Tension d'entrée normale | 220 Vca | ||||||||||||||||
Déconnexion de ligne basse | 90 Vca ± 7 Vca | ||||||||||||||||
Plage d'entrée CA de reconnexion de ligne basse | 100 Vca ± 7 Vca | ||||||||||||||||
Déconnexion de la High Line | 280 Vca ± 7 Vca | ||||||||||||||||
Reconnexion de la High Line | 270 Vca ± 7 Vca | ||||||||||||||||
Forme d'onde de la tension de sortie | Identique à la forme d'onde d'entrée | ||||||||||||||||
Efficacité (mode ligne) | ≥ 95 % (charge R nominale et batterie complètement chargée) | ||||||||||||||||
Commutateur de transfert Caractéristiques nominales | CA 40A | ||||||||||||||||
Temps de transfert (CA vers CC) | 15 ms (typique) | ||||||||||||||||
Temps de transfert (CC vers CA) | 15 ms (typique) | ||||||||||||||||
Passer sans batterie | Oui | ||||||||||||||||
Courant de surcharge d'entrée | CA 40A | ||||||||||||||||
Tension de sortie normale | Selon le type de batterie | ||||||||||||||||
Tension de charge maximale | CC 40A | ||||||||||||||||
Régulation du courant de charge | Courant de charge réglable : 0A, 10A, 20A, 30A, 40A | ||||||||||||||||
Taille du disjoncteur | Selon le type de batterie ou auto-défini | ||||||||||||||||
Protection contre les surcharges | Oui | ||||||||||||||||
Algorithme | Assemblée générale annuelle | ||||||||||||||||
Inondation | |||||||||||||||||
Soi | |||||||||||||||||
Spécification du mode onduleur | |||||||||||||||||
Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||||
Usine électrique | 1 | ||||||||||||||||
Tension de sortie nominale | 220 Vca ± 5 % | ||||||||||||||||
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50 ± 0,3 Hz/60 ± 0,3 Hz (réglable) | ||||||||||||||||
Protection contre les surcharges (SMPS) | 60 s à ≥ 150 % de charge ; 120 s à 105 %-150 % de charge | ||||||||||||||||
Capacité de surtension | 2*puissance nominale pendant 5 secondes | ||||||||||||||||
Capable de démarrer électriquement | Oui | ||||||||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | ||||||||||||||||
Courant de surcharge de sortie | CA 30A | ||||||||||||||||
Tension d'entrée CC nominale | 48 Vcc | ||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | 11,5 V/23 V/46 Vcc à charge < 50 % ; 11 V/22 V/44 Vcc à charge > = 50 % | ||||||||||||||||
Faible récupération de batterie | 11,75 V/23,5 V/47 Vcc à charge < 50 % ; 11,5 V/23 V/46 Vcc à charge > = 50 % | ||||||||||||||||
Arrêt en cas de faible entrée CC | 10,75 V/21,5 V/43 Vcc à charge < 50 % ; 10,5 V/21 V/42 Vcc à charge > = 50 % | ||||||||||||||||
Alarme et défaut d'entrée CC élevée | 15,75 Vcc ±0,4/31,50 Vcc±0,4 V/63 Vcc±0,4 V | ||||||||||||||||
Récupération d'entrée CC élevée | 15,5 Vcc ±0,4/31,0 Vcc±0,4 V/62 Vcc±0,4 V | ||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | ||||||||||||||||
Plage de température de stockage | -15 °C -60 °C | ||||||||||||||||
Dimension (mm) | 765*329*298mm |
Détails du produit
Procédure d'installation :
1. Assurez-vous que la tension CC de l'onduleur est conforme à la tension de la batterie.
2. Assurez-vous que le pôle positif (rouge) de l'onduleur est connecté au pôle positif (rouge) de la batterie et que le pôle négatif (noir) de l'onduleur est connecté au pôle négatif (noir) de la batterie, puis serrez la vis.
3. Allumez l'onduleur et voyez s'il est bon, si c'est bon, éteignez-le.
4. Connectez-vous à l'alimentation secteur / au fil de terre, allumez l'onduleur et voyez s'il fonctionne normalement (chargez la batterie, affichez le courant de charge) si c'est le cas, éteignez l'onduleur.
5. Connectez le fil de charge/terre et allumez l'onduleur (Économie d'énergie automatique ou Économie d'énergie désactivée).
6. Allumez la charge.
FAQ
Q : Peut-on utiliser cet onduleur avec du courant alternatif ?
R : Oui, l'onduleur à onde sinusoïdale pure Pursunsys peut hybrider l'électricité CA, le générateur, l'énergie solaire et l'onduleur.
Q : Si nous utilisons à la fois du courant continu et du courant alternatif, lequel sera le premier ?
A : L'onduleur à onde sinusoïdale pure Pursunsys est d'abord AC.
Q :Que pensez-vous de l'efficacité de cet onduleur ?
A : L'onduleur à onde sinusoïdale pure Pursunsys a une efficacité énergétique de 80 %.
Q : Quel type de certification possédez-vous pour cet onduleur ?
R : Nous avons de nombreuses certifications, la certification IEC par Beide Compliance Laboratories, SONCAP par CIC, etc.