Introduction:
Brève introduction Un MPPT (Maximum Power Point Tracking), ou dispositif de suivi du point de puissance maximale, est un convertisseur électronique CC/CC qui optimise la correspondance entre les panneaux solaires (PV) et le parc de batteries ou le réseau électrique. En termes simples, il convertit la tension CC élevée des panneaux solaires (et de quelques éoliennes) en tension plus basse nécessaire à la charge des batteries.
Par rapport au contrôleur PWM conventionnel, la technologie MPPT augmente l'efficacité de charge jusqu'à 20 % et diminue potentiellement la puissance du panneau solaire nécessaire
Fiche de données
Modèle | SCCM10048 | |||||
Tension d'entrée solaire maximale | 190 V | |||||
Tension nominale du système | 12, 24, 48 V CC (A) détection automatique) | |||||
Courant maximal de la batterie | 45A | |||||
Plage de tension MPPT du réseau CC | 12 V CC/24 V CC/48 V CC | |||||
Plage de tension MPPT du panneau photovoltaïque | 15-190 VCC/30-190 VCC-60-190 VCC | |||||
Puissance d'entrée maximale | 12 volts - 1375 watts | |||||
24 volts - 2750 watts | ||||||
48 volts - 5 500 watts | ||||||
Algorithme de charge | 3 étapes | |||||
Étapes de charge | Vrac,Absorption,Flotteur Vrac,Absorption,Flotteur | |||||
Coefficient de compensation de température | -5 mV/℃/cellule (25℃ réf.) -5 mV/℃/cellule (25℃ réf.) | |||||
Plage de compensation de température | 0℃ jusqu'à +50℃ 0℃ jusqu'à +50℃ | |||||
Points de consigne compensés en température | Absorption, flotteur Absorption, flotteur | |||||
Points de consigne de charge | Étape d'absorption Étape d'absorption Étape de flottaison | |||||
Batterie inondée | 14,6 V/29,2 V/58,4 V 14,6 V/29,2 V/58,4 V 13,5 V/27 V/54 V | |||||
Batterie ARG/Gel (par défaut) | 14,1 V/28,2 V/56,4 V 14,1 V/28,2 V/56,4 V 13,5 V/27 V/54 V | |||||
Tension de surcharge | 15V/30V/60V 15V/30V/60V | |||||
Tension de redémarrage en cas de surcharge | 14,5 V/29 V/58 V 14,5 V/29 V/58 V | |||||
Tension de décharge de la batterie | 8,5 V/17 V/34 V 8,5 V/17 V/34 V | |||||
Tension de décharge excessive de la batterie | 9V/18V/36V 9V/18V/36V | |||||
Taille du produit (H*L*P, mm) | 283*180*105mm | |||||
Poids du produit (kg) | 5,1 kg | |||||
Plage de température ambiante | 0℃ jusqu'à +55℃ | |||||
Température de stockage | -40℃ jusqu'à 75℃ | |||||
Humidité | 0%-90% HR (sans condensation) | |||||
Enceinte | IP31 (intérieur et ventilé) |
Montage de l'unité