Modèle | U3-20W | U3-40W | U3-60W | U3-80W | |
Module solaire | 35 W | 65 W | 105 W | 155 W | |
Batterie au lithium haute capacité | 80 Wh intégré | 160 Wh intégré | 240 Wh intégré | 320 Wh intégré | |
Flux lumineux (Tous les motifs lumineux) | 1650lm | 3300lm | 4950lm | 6600lm | |
Mode de fonctionnement | Luminosité élevée fonctionnant pendant les 4 premières heures et contrôle intelligent pendant les 8 dernières heures | ||||
Temps de charge du panneau solaire | 5H de fort ensoleillement | ||||
Température de couleur | 6500K | ||||
Angle d'induction | 70°*140° | ||||
Diamètre du mât d'éclairage | 60 à 80 mm | ||||
Température de stockage | 0~55 °C | ||||
Humidité de fonctionnement | ≤ 90 % HR | ||||
Température de fonctionnement | Température de charge | 0~55 °C | |||
Température de refoulement | -10~60 °C | ||||
Protection contre les intrusions | IP65 | ||||
Hauteur d'installation recommandée | 3 à 4 m | 4 à 5 m | 5 à 6 m | 6 à 7 m | |
Distance d'installation recommandée | 10 à 20 m | 15 à 25 m | 20 à 30 m | 25 à 35 m |

Pursunsys Limited a été fondée en 2007 à Guangzhou, en Chine. Spécialisée dans le secteur solaire depuis 14 ans, nous avons réalisé d'excellents résultats à l'international. Au cours de ces 14 dernières années, nous avons connu une croissance rapide et sommes devenues une entreprise leader dans ce domaine.


