PAS EN VENTE MAINTENANT. Nous avons lancé des produits plus récents pour le remplacer.
LPBF24200
La batterie au lithium Pursunsys a une conception compacte, un écran LCD, des boutons de réglage pratiques et câbles et accessoires prêts à être installés. Pour accueillir la coopération mondiale, nous acceptons les OEM avec votre conception de logo !
La gamme Pursunsys Lithium Ion Powerwall est largement utilisée dans les systèmes solaires résidentiels et commerciaux. Avec plus de 2 500 cycles de décharge profonde, jusqu'à 95 % de profondeur de décharge et des cellules au phosphate, Pursunsys Powerwall a été approuvée mondialement !
Avantages du produit :
1. Batterie lithium-phosphate de fer Powerwall : 95 % DOD, plus de 2 500 cycles
2. Longue période de garantie : 2 ans
3. Densité énergétique plus élevée, volume plus petit pour le ménage.
4. Prise en charge de la connexion en mode parallèle pour l'extension (jusqu'à 6 pièces).
5. Système photovoltaïque : ce pack de batteries est conçu pour les systèmes photovoltaïques domestiques.
6. Système de gestion de batterie (BMS) : le BMS intégré aux batteries surveille son fonctionnement et empêche la batterie de fonctionner en dehors des limites de conception.
7. Capacité d'extension : ce pack de batteries peut être facilement étendu en ajoutant des packs de batteries d'extension en connexion parallèle.
Fiche de données
Modèle | LPBR24150-P | LPBR48150-P | LPBR24300 | LPBR48300 |
Capacité utilisable | 3,75 kWh | 7,5 kWh | 7,5 kWh | 15 kWh |
Tension nominale | 25,6 | 51,2 | 25,6 | 51,2 |
Plage de tension | 21-28.2 | 42-56,4 | 21-28.2 | 42-56,4 |
Courant de charge et de décharge maximal | 120A à 30S | 150A à 30S | ||
Courant de charge recommandé | W45A | M90A | ||
Courant de décharge recommandé | W60A | S100A | ||
Puissance de sortie MAX. | 3000W | 6000W | 3750W | 7500W |
Puissance de sortie recommandée | 1500W | 3000W | 2500W | 5000W |
Ministère de la Défense | N95% | |||
Connexion des modules | 1 à 6 en parallèle | |||
Protection contre les intrusions | IP21 | |||
Cycle de vie | 22 500, à 25 °C, à 80 % de profondeur de pénétration | |||
Plage de température de fonctionnement | Décharge : -20°C à +60°C, Charge : +0°C à +55°C | |||
Poids net (kg) | 50 kg | 88,5 kg | 73,2 kg | 151 .OKG |
Poids brut (kg) | 53 kg | 93,1 kg | 78,4 kg | 162,6 kg |
Dimensions du produit (MM) | 510*450*213MM | 800*545*213MM | 578*578*235MM | 380*563*758MM |
Dimensions du colis (MM) | 622*562*292MM | 912*657*292MM | 690*690*347MM | 475*668*925MM |
Détails du produit